Between 54-87% of retail CFD accounts lose money. Based on 69 brokers who display this data.
لمقارنتنا في brokers for trading usd/sek، وجدنا 20 وسطاء مناسبين ويقبلون المتداولين من United States of America.
EURUSD 1.0 pips انظر كل ينتشر
EURUSD 0.1 pips انظر كل ينتشر
بين 54-87 ٪ من حسابات التجزئة CFD يخسر المال. على أساس 69 سماسرة الذين يعرضون هذه البيانات.
Forex.com سجل أفضل نقاط في مراجعتنا لأفضل وسطاء التداول لـ brokers for trading usd/sek, which takes into account 120+ factors across eight categories. Here are some areas where Forex.com سجل أعلى نقاط في
Forex.com العروض one way للتداولفوركس. If أردت أن تتداول USDSEK
The two most important categories in our rating system are the cost of trading and the broker’s trust score. To calculate a broker’s trust score, we take into account a range of العوامل، بما في ذلك تاريخهم التنظيمي، وسنوات العمل، ومزود السيولة. إلخ.
Forex.com لديك AAA درجة موثوقة، التى تكون. This is largely down to them يكونوا منظمين بواسطة Financial Conduct Authority, segregating client funds, being segregating client funds, being أنشئت لأكثر من 19
Forex.com | ThinkMarkets | ||
---|---|---|---|
درجة الثقة | AAA | AAA | |
سنة الإنشاء | 1999 | 2010 | |
نظمت بواسطة | Financial Conduct Authority | Financial Conduct Authority and ASIC | |
مصارف المستخدم من الدرجة الأولى | |||
نوع الشركة | خاص | ||
تمويل عميل منفصل |
هل تريد أن ترى كيف Forex.com الرفع مقابل ThinkMarkets? لقد قارنا فروقاتهم ومميزاتهم ومعلوماتهم الرئيسية بالأسفل
Forex.com | ThinkMarkets | ||
---|---|---|---|
فروقات ثابتة | |||
فروقات متغيرة | |||
فروقات يورو/دولار | 1.00 | 0.10 | |
فروقات الجنيه الاسترليني / دولار | 0.9 | 1.2 | |
دولار أمريكي / دورلار كندي الفوارق | 0.9 | 0.9 | |
دولار أمريكي / ين ياباتي الفوارق | 0.90 | 0.10 | فروقات مؤشر داكس | 250.0 |
فروقات مؤشر فوتسي 100 | 150.0 | ||
فروقات مؤشر أس و بي 500 | 50.0 | ||
Forex.com | ThinkMarkets | ||
---|---|---|---|
منصة تداول | MT4, Web Trader, NinjaTrader, Tablet & Mobile apps | MT4, Mac, Web Trader, Tablet & Mobile apps | |
خدمات | فوركس | فوركس, العقود مقابل الفروقات | |
خيارات العملة الأساسية | USD, GBP, EUR | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, SGD, AUD, CAD, NZD, CNH | |
خيارات التمويل | Bank transfer, Cheque, DebitCard, | Payoneer, Credit cards, Bank transfer, Neteller, BPAY, UnionPay, FasaPay, DebitCard, | |
حسابات متناهية الصغر | |||
حساب شبكة الاتصالات الإلكترونية |