Between 54-87% of retail CFD accounts lose money. Based on 69 brokers who display this data.
Para a nossa comparação de brokers for trading gbp/aud, encontramos 20 corretores que são adequados e aceitam comerciantes da United States of America.
EURUSD 1.0 pips Ver todos os spreads
EURUSD 0.1 pips Ver todos os spreads
Entre 54 e 87% das contas CFD de varejo perdem dinheiro. Baseado em 69 corretores que exibem esses dados.
Forex.com teve melhor classificação na nossa avaliação dos maiores corretores brokers for trading gbp/aud, which takes into account 120+ factors across eight categories. Here are some areas where Forex.com teve maior classificação:
Forex.com ofertas one way para negociarForex. If pretende negociar GBPAUD
The two most important categories in our rating system are the cost of trading and the broker’s trust score. To calculate a broker’s trust score, we take into account a range of fatores, incluindo o seu histórico de regulação, os anos de atividade, provedor de liquidez, etc.
Forex.com tem um índice de confiança AAA , que é. This is largely down to them ser regulada pelo Financial Conduct Authority, segregating client funds, being segregating client funds, being estabelecida há mais de 19
Forex.com | ThinkMarkets | ||
---|---|---|---|
Índice de Confiança | AAA | B | |
Ano de Criação | 1999 | 2010 | |
Regulado por: | Financial Conduct Authority | Financial Conduct Authority and ASIC | |
Usa bancos de nível 1 | |||
Tipo de Empresa | Privada | ||
Segrega fundos de clientes |
Quer ver como Forex.com se compara a ThinkMarkets? Comparamos os seus spreads, funcionalidades e principais informações abaixo.
Forex.com | ThinkMarkets | ||
---|---|---|---|
Spreads Fixos | |||
Spreads Variáveis | |||
Spread EUR/USD | 1.00 | 0.10 | |
Spread GBP/USD | 0.9 | 1.2 | |
AUD/CAD Spread | |||
AUD/CHF Spread | |||
AUD/JPY Spread | |||
AUD/NZD Spread | |||
AUD/SGD Spread | 3.4 | 1.6 | |
GBP/AUD Spread | 4.4 | 1.7 | Spread DAX | 250.0 |
Spread FTSE 100 | 150.0 | ||
Spread S&P500 | 50.0 | ||
Forex.com | ThinkMarkets | ||
---|---|---|---|
Plataforma | MT4, Web Trader, NinjaTrader, Tablet & Mobile apps | MT4, Mac, Web Trader, Tablet & Mobile apps | |
Serviços | Forex | Forex, CFD | |
Opções base de moeda | USD, GBP, EUR | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, SGD, AUD, CAD, NZD, CNH | |
Opções de financiamento | Bank transfer, Cheque, DebitCard, | Payoneer, Credit cards, Bank transfer, Neteller, BPAY, UnionPay, FasaPay, DebitCard, | |
Micro conta | |||
Conta ECN |